Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 20 02:45 | 1.50AS Roma | 4.00Seri | 7.40Hellas Verona | 22 |
Apr 20 03:00 | 5.10UD Las Palmas | 4.04Seri | 1.64Atletico Madrid | 22 |
Apr 20 02:30 | 2.84Schalke 04 | 3.74Seri | 2.26Hamburger SV | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.78SC Heerenveen | 3.85Seri | 4.18Almere City | 18 |
Apr 20 03:30 | 5.50Vitoria Guimaraes | 4.09Seri | 1.57Benfica | 18 |
Apr 20 03:00 | 2.57Burgos CF | 2.77Seri | 3.01Cadiz CF | 18 |
Apr 20 02:45 | 2.38Standard Liege | 3.26Seri | 2.81KVC Westerlo | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.40Metz | 4.48Seri | 6.80Red Star Saint Ouen | 14 |
Apr 20 02:15 | 2.89Pogon Szczecin | 3.18Seri | 2.37Rakow Czestochowa | 14 |
Apr 20 03:00 | 1.37De Graafschap | 4.80Seri | 6.10Jong Ajax | 14 |
Apr 20 01:30 | 2.53Polonia Warszawa | 3.16Seri | 2.56Wisla Plock | 14 |
Apr 20 02:30 | 3.41Spartak Trnava | 3.28Seri | 1.91Slovan Bratislava | 14 |
Apr 20 02:30 | 2.23Paksi FC | 3.34Seri | 2.67Puskas Akademia | 14 |
Apr 20 02:00 | 2.35Al Taawoun Buraidah | 3.19Seri | 2.76Al Wehda Mecca | 14 |
Apr 20 02:15 | 1.23Olimpija Ljubljana | 5.10Seri | 8.60Domzale | 14 |
Apr 20 02:00 | 1.91USM Alger | 2.94Seri | 3.86JS Kabylie | 12 |
Apr 20 02:30 | 1.98CD Estepona | 2.77Seri | 3.51San Fernando CD | 12 |
Apr 20 02:30 | 1.31Athlone Town (w) | 4.46Seri | 6.00Treaty United (w) | 12 |
Apr 20 03:00 | 1.68Corinthians | 3.66Seri | 5.20Sport Club do Recife | 18 | |
Apr 20 05:30 | 7.20Vasco Da Gama (n) | 4.11Seri | 1.47Flamengo | 18 | |
Apr 20 08:00 | 3.09Gremio Porto Alegre | 2.98Seri | 2.49Internacional RS | 18 |
Apr 20 03:15 | 1.89CA Lanus | 3.00Seri | 4.57CA Banfield | 18 | |
Apr 20 05:15 | 2.12CA Huracan | 2.94Seri | 3.69Defensa Y Justicia | 18 | |
Apr 20 07:30 | 2.26Boca Juniors | 3.00Seri | 3.26Estudiantes La Plata | 18 |
Apr 20 07:00 | 1.24Club America | 5.70Seri | 9.60Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:00 | 1.65FC Juarez | 3.64Seri | 5.00Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.21Toluca | 3.47Seri | 2.92Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.13Tigres UANL | 3.18Seri | 3.35Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 3.09Atlas | 3.14Seri | 2.28Guadalajara Chivas | 18 |
Apr 20 03:00 | 2.13Huachipato FC | 3.09Seri | 3.23CD Cobresal | 14 | |
Apr 20 05:30 | 1.77Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.39Seri | 4.16Deportes Limache | 14 |
Apr 20 03:00 | 1.98Operario Ferroviario EC | 3.02Seri | 3.77Paysandu SC | 14 |
Apr 20 05:00 | 2.77La Equidad Bogota (n) | 2.94Seri | 2.37America de Cali | 12 | |
Apr 20 09:20 | 1.53Independiente Medellin | 3.61Seri | 5.20Once Caldas | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.39Club Always Ready | 4.30Seri | 5.80Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.57Blooming | 3.68Seri | 4.67Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.18Libertad de Loja | 3.15Seri | 2.89Mushuc Runa | 12 | |
Apr 20 05:30 | 1.94Deportivo Cuenca | 2.92Seri | 3.80Emelec Guayaquil | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.17Independiente del Valle | 5.80Seri | 9.80Manta FC | 12 |
Apr 20 05:00 | 1.69Libertad Asuncion | 3.25Seri | 4.48Guarani Asuncion | 12 | |
Apr 20 07:15 | 1.67Olimpia Asuncion | 3.32Seri | 4.52Sportivo Luqueno | 12 |
Apr 20 02:00 | 1.73Sport Boys Association | 3.37Seri | 4.02Cienciano Cusco | 12 | |
Apr 20 04:30 | 2.73Alianza Atletico Sullana | 3.09Seri | 2.31Sporting Cristal | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.47Cusco FC | 3.81Seri | 5.50Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 06:00 | 2.58Santos de Guapiles | 2.92Seri | 2.55Puntarenas FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.99Municipal Liberia | 3.11Seri | 3.37AD San Carlos | 12 |
Apr 20 02:30 | 2.29Juventud Las Piedras | 2.97Seri | 2.87Racing Club Montevideo | 12 | |
Apr 20 05:30 | 4.36Montevideo Wanderers | 3.32Seri | 1.69Penarol Montevideo | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.02Deportes Copiapo | 3.11Seri | 3.28CD Cobreloa | 12 |
Apr 20 03:30 | 2.16HFX Wanderers | 2.93Seri | 2.88Pacific Langford | 12 | |
Apr 20 06:00 | 1.46Forge FC | 3.68Seri | 5.00Valour FC | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.69Bogota FC | 3.03Seri | 2.38Deportes Quindio | 12 | |
Apr 20 04:00 | 2.81Real Santander | 2.91Seri | 2.36Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.28Deportivo Tachira | 4.34Seri | 7.10Yaracuyanos FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.71Anzoategui FC | 3.09Seri | 4.11Zamora Barinas | 12 |
Apr 20 09:00 | 2.10CD Luis Angel Firpo | 2.92Seri | 3.01AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.70Chattanooga FC | 3.50Seri | 3.58Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 2.59Vancouver Whitecaps II | 3.19Seri | 2.21Austin FC II | 12 |
Apr 20 02:45 | 2.05AS Roma | 2.19Seri | 7.20Hellas Verona | 22 |
Apr 20 03:00 | 4.75UD Las Palmas | 2.33Seri | 2.26Atletico Madrid | 22 |
Apr 20 02:30 | 3.23Schalke 04 | 2.53Seri | 2.66Hamburger SV | 18 |
Apr 20 02:00 | 2.35SC Heerenveen | 2.40Seri | 4.18Almere City | 18 |
Apr 20 03:30 | 4.85Vitoria Guimaraes | 2.32Seri | 2.25Benfica | 18 |
Apr 20 03:00 | 3.35Burgos CF | 1.79Seri | 3.78Cadiz CF | 18 |
Apr 20 02:45 | 2.80Standard Liege | 2.18Seri | 3.26KVC Westerlo | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.94Metz | 2.38Seri | 5.30Red Star Saint Ouen | 14 |
Apr 20 02:15 | 3.35Pogon Szczecin | 2.04Seri | 3.00Rakow Czestochowa | 14 |
Apr 20 03:00 | 1.81De Graafschap | 2.62Seri | 5.30Jong Ajax | 14 |
Apr 20 01:30 | 2.94Polonia Warszawa | 2.16Seri | 3.13Wisla Plock | 14 |
Apr 20 02:30 | 3.63Spartak Trnava | 2.24Seri | 2.50Slovan Bratislava | 14 |
Apr 20 02:30 | 2.69Paksi FC | 2.28Seri | 3.21Puskas Akademia | 14 |
Apr 20 02:00 | 2.78Al Taawoun Buraidah | 2.17Seri | 3.31Al Wehda Mecca | 14 |
Apr 20 02:15 | 1.61Olimpija Ljubljana | 2.61Seri | 8.40Domzale | 14 |
Apr 20 02:00 | 2.59USM Alger | 1.90Seri | 4.76JS Kabylie | 12 |
Apr 20 02:30 | 2.65CD Estepona | 1.82Seri | 4.42San Fernando CD | 12 |
Apr 20 02:30 | 1.67Athlone Town (w) | 2.58Seri | 6.00Treaty United (w) | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.33Corinthians | 2.18Seri | 5.10Sport Club do Recife | 18 | |
Apr 20 05:30 | 6.10Vasco Da Gama (n) | 2.25Seri | 2.11Flamengo | 18 | |
Apr 20 08:00 | 3.70Gremio Porto Alegre | 2.05Seri | 3.09Internacional RS | 18 |
Apr 20 03:15 | 2.53CA Lanus | 1.88Seri | 5.10CA Banfield | 18 | |
Apr 20 05:15 | 2.72CA Huracan | 1.91Seri | 4.34Defensa Y Justicia | 18 | |
Apr 20 07:30 | 2.73Boca Juniors | 1.97Seri | 4.02Estudiantes La Plata | 18 |
Apr 20 07:00 | 1.68Club America | 2.62Seri | 6.90Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:00 | 2.33FC Juarez | 2.09Seri | 4.65Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.50Toluca | 2.32Seri | 3.43Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.59Tigres UANL | 2.09Seri | 3.88Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 3.57Atlas | 2.09Seri | 2.75Guadalajara Chivas | 18 |
Apr 20 03:00 | 2.52Huachipato FC | 2.14Seri | 3.89CD Cobresal | 14 | |
Apr 20 05:30 | 2.36Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.17Seri | 4.20Deportes Limache | 14 |
Apr 20 03:00 | 2.52Operario Ferroviario EC | 1.99Seri | 4.49Paysandu SC | 14 |
Apr 20 05:00 | 3.50La Equidad Bogota (n) | 1.97Seri | 3.04America de Cali | 12 | |
Apr 20 09:20 | 2.09Independiente Medellin | 2.17Seri | 5.40Once Caldas | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.88Club Always Ready | 2.49Seri | 5.30Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.11Blooming | 2.29Seri | 4.73Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.73Libertad de Loja | 2.12Seri | 3.52Mushuc Runa | 12 | |
Apr 20 05:30 | 2.54Deportivo Cuenca | 1.92Seri | 4.85Emelec Guayaquil | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.51Independiente del Valle | 2.86Seri | 8.80Manta FC | 12 |
Apr 20 05:00 | 2.36Libertad Asuncion | 2.01Seri | 4.95Guarani Asuncion | 12 | |
Apr 20 07:15 | 2.32Olimpia Asuncion | 2.06Seri | 4.83Sportivo Luqueno | 12 |
Apr 20 02:00 | 2.24Sport Boys Association | 2.19Seri | 4.57Cienciano Cusco | 12 | |
Apr 20 04:30 | 3.33Alianza Atletico Sullana | 2.12Seri | 2.86Sporting Cristal | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.00Cusco FC | 2.29Seri | 5.40Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 06:00 | 3.32Santos de Guapiles | 1.95Seri | 3.26Puntarenas FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.53Municipal Liberia | 2.09Seri | 4.03AD San Carlos | 12 |
Apr 20 02:30 | 3.07Juventud Las Piedras | 1.98Seri | 3.43Racing Club Montevideo | 12 | |
Apr 20 05:30 | 4.71Montevideo Wanderers | 2.07Seri | 2.35Penarol Montevideo | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.57Deportes Copiapo | 2.11Seri | 3.87CD Cobreloa | 12 |
Apr 20 03:30 | 2.81HFX Wanderers | 1.97Seri | 3.47Pacific Langford | 12 | |
Apr 20 06:00 | 1.99Forge FC | 2.23Seri | 4.93Valour FC | 12 |
Apr 20 03:00 | 3.41Bogota FC | 2.03Seri | 2.99Deportes Quindio | 12 | |
Apr 20 04:00 | 3.65Real Santander | 1.97Seri | 2.94Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.77Deportivo Tachira | 2.28Seri | 6.80Yaracuyanos FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.29Anzoategui FC | 1.96Seri | 4.85Zamora Barinas | 12 |
Apr 20 09:00 | 2.69CD Luis Angel Firpo | 1.98Seri | 3.64AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 2.24Chattanooga FC | 2.32Seri | 3.62Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 3.05Vancouver Whitecaps II | 2.23Seri | 2.66Austin FC II | 12 |
Apr 20 02:45 | 1.86-1.00AS Roma | 2.06+1.00Hellas Verona | 22 | |
Apr 20 02:45 | 2.21-1.25AS Roma | 1.74+1.25Hellas Verona | 22 | |
Apr 20 02:45 | 1.61-0.75AS Roma | 2.44+0.75Hellas Verona | 22 | |
Apr 20 02:45 | 2.53-1.50AS Roma | 1.57+1.50Hellas Verona | 22 |
Apr 20 03:05 | 2.04-2.25Marseille | 1.86+2.25Montpellier | 16 | |
Apr 20 03:05 | 1.81-2.00Marseille | 2.09+2.00Montpellier | 16 | |
Apr 20 03:05 | 2.29-2.50Marseille | 1.67+2.50Montpellier | 16 |
Apr 20 02:30 | 1.93+0.25Schalke 04 | 1.97-0.25Hamburger SV | 18 | |
Apr 20 02:30 | 1.69+0.50Schalke 04 | 2.26-0.50Hamburger SV | 18 | |
Apr 20 02:30 | 2.310.00Schalke 04 | 1.660.00Hamburger SV | 18 |
Apr 20 02:00 | 2.02-0.75SC Heerenveen | 1.88+0.75Almere City | 18 | |
Apr 20 02:00 | 1.77-0.50SC Heerenveen | 2.14+0.50Almere City | 18 | |
Apr 20 02:00 | 2.35-1.00SC Heerenveen | 1.64+1.00Almere City | 18 |
Apr 20 03:30 | 1.88+1.00Vitoria Guimaraes | 2.02-1.00Benfica | 18 | |
Apr 20 03:30 | 2.23+0.75Vitoria Guimaraes | 1.71-0.75Benfica | 18 | |
Apr 20 03:30 | 1.61+1.25Vitoria Guimaraes | 2.40-1.25Benfica | 18 |
Apr 20 03:00 | 1.800.00Burgos CF | 2.110.00Cadiz CF | 18 | |
Apr 20 03:00 | 2.21-0.25Burgos CF | 1.72+0.25Cadiz CF | 18 | |
Apr 20 03:00 | 1.53+0.25Burgos CF | 2.58-0.25Cadiz CF | 18 |
Apr 20 02:45 | 2.05-0.25Standard Liege | 1.85+0.25KVC Westerlo | 18 | |
Apr 20 02:45 | 1.750.00Standard Liege | 2.170.00KVC Westerlo | 18 | |
Apr 20 02:45 | 2.36-0.50Standard Liege | 1.63+0.50KVC Westerlo | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.99-1.25Metz | 1.91+1.25Red Star Saint Ouen | 14 | |
Apr 20 02:00 | 1.70-1.00Metz | 2.25+1.00Red Star Saint Ouen | 14 |
Apr 20 02:15 | 1.78+0.25Pogon Szczecin | 2.13-0.25Rakow Czestochowa | 14 | |
Apr 20 02:15 | 2.140.00Pogon Szczecin | 1.770.00Rakow Czestochowa | 14 |
Apr 20 03:00 | 2.06-1.50De Graafschap | 1.82+1.50Jong Ajax | 14 | |
Apr 20 03:00 | 1.81-1.25De Graafschap | 2.07+1.25Jong Ajax | 14 |
Apr 20 01:30 | 1.930.00Polonia Warszawa | 1.950.00Wisla Plock | 14 | |
Apr 20 01:30 | 2.21-0.25Polonia Warszawa | 1.70+0.25Wisla Plock | 14 |
Apr 20 02:30 | 2.23+0.25Spartak Trnava | 1.63-0.25Slovan Bratislava | 14 | |
Apr 20 02:30 | 1.91+0.50Spartak Trnava | 1.91-0.50Slovan Bratislava | 14 |
Apr 20 02:30 | 2.06-0.25Paksi FC | 1.76+0.25Puskas Akademia | 14 | |
Apr 20 02:30 | 1.740.00Paksi FC | 2.080.00Puskas Akademia | 14 |
Apr 20 02:00 | 2.13-0.25Al Taawoun Buraidah | 1.76+0.25Al Wehda Mecca | 14 | |
Apr 20 02:00 | 1.790.00Al Taawoun Buraidah | 2.090.00Al Wehda Mecca | 14 |
Apr 20 02:15 | 1.97-1.75Olimpija Ljubljana | 1.85+1.75Domzale | 14 | |
Apr 20 02:15 | 1.75-1.50Olimpija Ljubljana | 2.07+1.50Domzale | 14 |
Apr 20 02:00 | 1.68-0.25USM Alger | 2.16+0.25JS Kabylie | 12 |
Apr 20 02:00 | 1.89-2.00CE Europa | 1.89+2.00UD Alzira | 10 | |
Apr 20 02:30 | 1.75-0.25CD Estepona | 2.03+0.25San Fernando CD | 12 |
Apr 20 02:30 | 1.95-1.50Athlone Town (w) | 1.79+1.50Treaty United (w) | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.96-1.75Club America | 1.94+1.75Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 07:00 | 1.76-1.50Club America | 2.16+1.50Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 07:00 | 2.35-2.00Club America | 1.64+2.00Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:00 | 1.85-0.75FC Juarez | 2.05+0.75Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:00 | 2.17-1.00FC Juarez | 1.75+1.00Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:00 | 1.64-0.50FC Juarez | 2.35+0.50Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:05 | 1.90-0.25Toluca | 2.00+0.25Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.20-0.50Toluca | 1.73+0.50Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 09:05 | 1.600.00Toluca | 2.420.00Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 11:00 | 1.84-0.25Tigres UANL | 2.06+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.12-0.50Tigres UANL | 1.79+0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:00 | 1.560.00Tigres UANL | 2.510.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 1.97+0.25Atlas | 1.93-0.25Guadalajara Chivas | 18 | |
Apr 20 11:15 | 1.69+0.50Atlas | 2.26-0.50Guadalajara Chivas | 18 | |
Apr 20 11:15 | 2.420.00Atlas | 1.600.00Guadalajara Chivas | 18 |
Apr 20 03:00 | 1.97-0.50Operario Ferroviario EC | 1.91+0.50Paysandu SC | 14 | |
Apr 20 03:00 | 2.23-0.75Operario Ferroviario EC | 1.69+0.75Paysandu SC | 14 |
Apr 20 05:00 | 2.060.00La Equidad Bogota (n) | 1.760.00America de Cali | 12 | |
Apr 20 09:20 | 2.02-1.00Independiente Medellin | 1.80+1.00Once Caldas | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.94-1.25Club Always Ready | 1.88+1.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.07-1.00Blooming | 1.75+1.00Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 03:00 | 1.96-0.25Libertad de Loja | 1.86+0.25Mushuc Runa | 12 | |
Apr 20 05:30 | 1.93-0.50Deportivo Cuenca | 1.89+0.50Emelec Guayaquil | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.73-1.75Independiente del Valle | 2.09+1.75Manta FC | 12 |
Apr 20 05:00 | 1.99-0.75Libertad Asuncion | 1.83+0.75Guarani Asuncion | 12 | |
Apr 20 07:15 | 1.95-0.75Olimpia Asuncion | 1.87+0.75Sportivo Luqueno | 12 |
Apr 20 02:00 | 2.03-0.75Sport Boys Association | 1.79+0.75Cienciano Cusco | 12 | |
Apr 20 04:30 | 2.070.00Alianza Atletico Sullana | 1.750.00Sporting Cristal | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.88-1.00Cusco FC | 1.94+1.00Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 06:00 | 1.920.00Santos de Guapiles | 1.900.00Puntarenas FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.98-0.50Municipal Liberia | 1.84+0.50AD San Carlos | 12 |
Apr 20 02:30 | 2.03-0.25Juventud Las Piedras | 1.79+0.25Racing Club Montevideo | 12 | |
Apr 20 05:30 | 1.84+0.75Montevideo Wanderers | 1.98-0.75Penarol Montevideo | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.01-0.50Deportes Copiapo | 1.81+0.50CD Cobreloa | 12 |
Apr 20 03:30 | 1.95-0.25HFX Wanderers | 1.83+0.25Pacific Langford | 12 | |
Apr 20 06:00 | 1.89-1.00Forge FC | 1.89+1.00Valour FC | 12 |
Apr 20 03:00 | 1.72+0.25Bogota FC | 2.11-0.25Deportes Quindio | 12 | |
Apr 20 04:00 | 1.74+0.25Real Santander | 2.08-0.25Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.97-1.50Deportivo Tachira | 1.81+1.50Yaracuyanos FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.03-0.75Anzoategui FC | 1.75+0.75Zamora Barinas | 12 |
Apr 20 09:00 | 1.89-0.25CD Luis Angel Firpo | 1.89+0.25AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.99-0.75Chattanooga FC | 1.79+0.75Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 2.040.00Vancouver Whitecaps II | 1.740.00Austin FC II | 12 |
Apr 20 02:45 | 2.04-0.50AS Roma | 1.84+0.50Hellas Verona | 22 | |
Apr 20 02:45 | 1.61-0.25AS Roma | 2.36+0.25Hellas Verona | 22 | |
Apr 20 02:45 | 2.47-0.75AS Roma | 1.56+0.75Hellas Verona | 22 |
Apr 20 03:00 | 2.07+0.25UD Las Palmas | 1.81-0.25Atletico Madrid | 22 | |
Apr 20 03:00 | 1.68+0.50UD Las Palmas | 2.25-0.50Atletico Madrid | 22 | |
Apr 20 03:00 | 1.47+0.75UD Las Palmas | 2.69-0.75Atletico Madrid | 22 |
Apr 20 03:05 | 2.02-1.00Marseille | 1.86+1.00Montpellier | 16 | |
Apr 20 03:05 | 1.69-0.75Marseille | 2.23+0.75Montpellier | 16 |
Apr 20 02:30 | 2.140.00Schalke 04 | 1.750.00Hamburger SV | 18 | |
Apr 20 02:30 | 1.67+0.25Schalke 04 | 2.26-0.25Hamburger SV | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.94-0.25SC Heerenveen | 1.94+0.25Almere City | 18 | |
Apr 20 02:00 | 2.33-0.50SC Heerenveen | 1.63+0.50Almere City | 18 |
Apr 20 03:30 | 2.09+0.25Vitoria Guimaraes | 1.79-0.25Benfica | 18 | |
Apr 20 03:30 | 1.69+0.50Vitoria Guimaraes | 2.23-0.50Benfica | 18 |
Apr 20 03:00 | 1.800.00Burgos CF | 2.060.00Cadiz CF | 18 | |
Apr 20 03:00 | 2.66-0.25Burgos CF | 1.48+0.25Cadiz CF | 18 |
Apr 20 02:45 | 1.770.00Standard Liege | 2.090.00KVC Westerlo | 18 | |
Apr 20 02:45 | 2.36-0.25Standard Liege | 1.59+0.25KVC Westerlo | 18 |
Apr 20 02:00 | 1.93-0.50Metz | 1.93+0.50Red Star Saint Ouen | 14 |
Apr 20 02:15 | 2.050.00Pogon Szczecin | 1.810.00Rakow Czestochowa | 14 |
Apr 20 03:00 | 1.80-0.50De Graafschap | 2.06+0.50Jong Ajax | 14 |
Apr 20 01:30 | 1.860.00Polonia Warszawa | 2.000.00Wisla Plock | 14 |
Apr 20 02:30 | 1.73+0.25Spartak Trnava | 2.09-0.25Slovan Bratislava | 14 |
Apr 20 02:30 | 1.730.00Paksi FC | 2.090.00Puskas Akademia | 14 |
Apr 20 02:00 | 1.750.00Al Taawoun Buraidah | 2.120.00Al Wehda Mecca | 14 |
Apr 20 02:15 | 1.93-0.75Olimpija Ljubljana | 1.89+0.75Domzale | 14 |
Apr 20 02:00 | 2.07-0.25USM Alger | 1.75+0.25JS Kabylie | 12 |
Apr 20 02:00 | 1.79-0.75CE Europa | 1.99+0.75UD Alzira | 10 | |
Apr 20 02:30 | 2.13-0.25CD Estepona | 1.66+0.25San Fernando CD | 12 |
Apr 20 02:30 | 2.01-0.75Athlone Town (w) | 1.73+0.75Treaty United (w) | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.95-0.75Club America | 1.91+0.75Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 07:00 | 1.67-0.50Club America | 2.23+0.50Mazatlan FC | 18 | |
Apr 20 09:00 | 1.85-0.25FC Juarez | 2.01+0.25Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:00 | 2.31-0.50FC Juarez | 1.62+0.50Queretaro | 18 | |
Apr 20 09:05 | 2.21-0.25Toluca | 1.68+0.25Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 09:05 | 1.630.00Toluca | 2.290.00Cruz Azul | 18 | |
Apr 20 11:00 | 2.23-0.25Tigres UANL | 1.67+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:00 | 1.560.00Tigres UANL | 2.420.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 20 11:15 | 2.230.00Atlas | 1.670.00Guadalajara Chivas | 18 | |
Apr 20 11:15 | 1.64+0.25Atlas | 2.28-0.25Guadalajara Chivas | 18 |
Apr 20 03:00 | 2.11-0.25Huachipato FC | 1.76+0.25CD Cobresal | 14 | |
Apr 20 05:30 | 1.99-0.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.87+0.25Deportes Limache | 14 |
Apr 20 03:00 | 2.07-0.25Operario Ferroviario EC | 1.79+0.25Paysandu SC | 14 |
Apr 20 05:00 | 2.060.00La Equidad Bogota (n) | 1.760.00America de Cali | 12 | |
Apr 20 09:20 | 1.72-0.25Independiente Medellin | 2.11+0.25Once Caldas | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.87-0.50Club Always Ready | 1.95+0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.76-0.25Blooming | 2.06+0.25Club Independiente Petrolero | 12 |
Apr 20 03:00 | 1.660.00Libertad de Loja | 2.190.00Mushuc Runa | 12 | |
Apr 20 05:30 | 2.04-0.25Deportivo Cuenca | 1.78+0.25Emelec Guayaquil | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.75-0.75Independiente del Valle | 2.07+0.75Manta FC | 12 |
Apr 20 05:00 | 1.93-0.25Libertad Asuncion | 1.89+0.25Guarani Asuncion | 12 | |
Apr 20 07:15 | 1.90-0.25Olimpia Asuncion | 1.92+0.25Sportivo Luqueno | 12 |
Apr 20 02:00 | 1.86-0.25Sport Boys Association | 1.96+0.25Cienciano Cusco | 12 | |
Apr 20 04:30 | 2.070.00Alianza Atletico Sullana | 1.750.00Sporting Cristal | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.99-0.50Cusco FC | 1.83+0.50Ayacucho FC | 12 |
Apr 20 06:00 | 1.930.00Santos de Guapiles | 1.890.00Puntarenas FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 2.08-0.25Municipal Liberia | 1.74+0.25AD San Carlos | 12 |
Apr 20 02:30 | 1.790.00Juventud Las Piedras | 2.030.00Racing Club Montevideo | 12 | |
Apr 20 05:30 | 1.89+0.25Montevideo Wanderers | 1.93-0.25Penarol Montevideo | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.12-0.25Deportes Copiapo | 1.71+0.25CD Cobreloa | 12 |
Apr 20 03:30 | 1.670.00HFX Wanderers | 2.120.00Pacific Langford | 12 | |
Apr 20 06:00 | 1.67-0.25Forge FC | 2.12+0.25Valour FC | 12 |
Apr 20 03:00 | 2.050.00Bogota FC | 1.770.00Deportes Quindio | 12 | |
Apr 20 04:00 | 2.140.00Real Santander | 1.690.00Patriotas Boyaca | 12 |
Apr 20 05:30 | 1.76-0.50Deportivo Tachira | 2.02+0.50Yaracuyanos FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.89-0.25Anzoategui FC | 1.89+0.25Zamora Barinas | 12 |
Apr 20 09:00 | 1.590.00CD Luis Angel Firpo | 2.230.00AD Isidro Metapan | 12 |
Apr 20 07:00 | 1.94-0.25Chattanooga FC | 1.84+0.25Crown Legacy FC | 12 | |
Apr 20 07:00 | 2.040.00Vancouver Whitecaps II | 1.740.00Austin FC II | 12 |
Apr 20 02:45 AS Roma -vs- Hellas Verona | ||
---|---|---|
1.882.25Atas | 2.022.25Bawah | 22 |
Apr 20 02:45 AS Roma -vs- Hellas Verona | ||
2.132.50Atas | 1.782.50Bawah | 22 |
Apr 20 02:45 AS Roma -vs- Hellas Verona | ||
1.582.00Atas | 2.472.00Bawah | 22 |
Apr 20 02:45 AS Roma -vs- Hellas Verona | ||
2.492.75Atas | 1.572.75Bawah | 22 |
Apr 20 03:00 UD Las Palmas -vs- Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.972.75Atas | 1.932.75Bawah | 22 |
Apr 20 03:00 UD Las Palmas -vs- Atletico Madrid | ||
1.722.50Atas | 2.212.50Bawah | 22 |
Apr 20 03:00 UD Las Palmas -vs- Atletico Madrid | ||
